22нж32п Ду25 Ру50 фланцевый
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 42fc85ad-24aa-11df-b6d3-001e33cf62a0 |
| Давление, Ру, кгс/см² | 25 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 50 |
| Масса, кг | 40 |
| Монтажная длина, мм | 230 |
| Полное наименование | Клапан отсечной нержавеющий |
| Присоединение/Рабочая среда/ t,°C/Привод | фланцевое жидкие или газообразные среды ...+120 МИ |
| Производитель | Россия |
| Табличная фигура | 22нж32п |
