ЦНЛ 100/190-7,5/2
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 5a4ff152-1ee9-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, м³/ч | 46 |
| Напор, м | 45 |
| Двигатель, кВт*об./мин. | 7,5*3000 |
| Диаметр входного патрубка, мм | 100 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 100 |
| Габаритные размеры, L*B*H, мм | 750*330*395 |
| Масса, кг | 68 |
| Производитель | Россия |
