Ду32 Ру16 проходной муфтовый
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 670c7e7b-2449-11df-b6d3-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 32 |
| Давление, Ру, кгс/см² | 16 |
| Табличная фигура | 15кч18п (15ч8п, 15кч33п) |
| Полное наименование | Клапан запорный проходной муфтовый |
| Монтажная длина, мм | 140 |
| Присоединение/Рабочая среда/ t,°C/Привод | муфтовое / вода, пар / до +225 / ручной |
| Масса, кг | 2,1 |
| Производитель | Россия |
