15кч16нж Ду32 Ру25 проходной фланцевый
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 670c7e90-2449-11df-b6d3-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 32 |
| Давление, Ру, кгс/см² | 25 |
| Табличная фигура | 15кч16нж |
| Полное наименование | Клапан запорный проходной фланцевый |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Присоединение/Рабочая среда/ t,°C/Привод | фланцевое / вода, пар / до +300 / ручной |
| Масса, кг | 8 |
| Производитель | Россия |
