15ч14п Ду250 Ру16 проходной фланцевый
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 670c7e8a-2449-11df-b6d3-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 250 |
| Давление, Ру, кгс/см² | 16 |
| Табличная фигура | 15ч14п |
| Полное наименование | Клапан запорный проходной фланцевый |
| Присоединение/Рабочая среда/ t,°C/Привод | фланцевое / вода, пар / до +225 / ручной |
| Масса, кг | 171 |
| Производитель | Россия |
