25с42нж Ду15 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ)
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | e29adc51-2574-11df-a5ef-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 |
| Давление, Ру, кгс/см² | 40 |
| Табличная фигура | 25с42нж |
| Полное наименование | Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Присоединение/Рабочая среда/ t,°C/Привод | фланцевое / жидкие и газообразные среды / от -40 д |
| Масса, кг | 26,5 |
| Производитель | Россия |
