Нержавеющая сталь

Клапан регулирующий

 

Название Диаметр условного прохода, Ду, мм Давление, Ру, кгс/см²
25нж40нж Ду15 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 15 40
25нж40нж Ду25 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 25 40
25нж40нж Ду40 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 40 40
25нж40нж Ду50 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 50 40
25нж40нж Ду80 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 80 40
25нж42нж Ду15 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 15 40
25нж42нж Ду25 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 40
25нж42нж Ду40 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 40 40
25нж42нж Ду50 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 50 40
25нж42нж Ду80 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 80 40
25нж47нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НО) 15 25
25нж47нж Ду25 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НО) 25 25
25нж47нж Ду50 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НО) 50 25
25нж48нж Ду15 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 15 63
25нж48нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 25 63
25нж48нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 40 63
25нж48нж Ду50 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 50 63
25нж48нж Ду80 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 80 63
25нж49нж Ду80 Ру16 клеточный фланцевый с МИМ (НО) 80 16
25нж50нж Ду15 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 15 63
25нж50нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 63
25нж50нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 40 63
25нж50нж Ду50 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 50 63
25нж50нж Ду80 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 80 63
25нж52нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НЗ) 15 25
25нж52нж Ду25 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 25
25нж52нж Ду50 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НЗ) 50 25
25нж947нж Ду100 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 100 25
25нж947нж Ду125 Ру16 односедельный фланцевый с ЭИМ 125 16
25нж947нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 15 25
25нж947нж Ду150 Ру16 односедельный фланцевый с ЭИМ 150 16
25нж947нж Ду20 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 20 25
25нж947нж Ду200 Ру16 односедельный фланцевый с ЭИМ 200 16
25нж947нж Ду25 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 25 25
25нж947нж Ду32 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 32 25
25нж947нж Ду40 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 40 25
25нж947нж Ду50 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 50 25
25нж947нж Ду65 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 65 25
25нж947нж Ду80 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 80 25
25нж94нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 25 63
25нж94нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 40 63
25нж96нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 63
25нж96нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 40 63
25нж997нж Ду15 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 15 40
25нж997нж Ду25 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 25 40
25нж997нж Ду40 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 40 40
25нж997нж Ду50 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 50 40
25нж997нж Ду80 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 80 40
25нж998нж Ду15 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 15 63
25нж998нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 25 63
25нж998нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 40 63
25нж998нж Ду50 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 50 63
ВТ-5-1 Ду6 Ру250 проходной штуцерно-ниппельный 6 250
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) 25 40
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) 25 40