25ч46нж Ду80 Ру16 клеточный фланцевый под ЭИМ
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | e29adc93-2574-11df-a5ef-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 80 |
| Давление, Ру, кгс/см² | 16 |
| Табличная фигура | 25ч46нж |
| Полное наименование | Клапан регулирующий клеточный фланцевый под ЭИМ ти |
| Монтажная длина, мм | 310 |
| Присоединение/Рабочая среда/ t,°C/Привод | фланцевое / жидкие или газообразные среды / от -15 |
| Масса, кг | 31 |
| Производитель | Россия |
