Ду400 Ру10 ГОСТ 12820-80
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 858b1033-262f-11df-b395-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 400 |
| Давление, Ру, кгс/см² | 10 |
| Диаметр болтовых отвертстий, до, мм | 26 |
| Диаметр внутренний, Дв, мм | 426 |
| Диаметр наружный, Д, мм | 565 |
| Диаметр по болтовым отвертстиям, До, мм | 515 |
| Количество отверстий, шт | 16 |
| Толщина, мм | 26 |
| Масса, кг | 21,6 |
| Производитель | Россия |
