СМ0-50
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 6eb782ab-29e6-11df-83a6-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 |
| Рабочее избыточное давление,мПа | 2 |
| Мин.расход, дм3/час | 7,5 |
| Макс.расход, дм3/час | 50 |
| Температура измеряемой среды, °С | 10-120 |
| Питание, В,Гц | - |
| Габаритные размеры, L*B*H, мм | 250х180х340 |
| Масса, кг | 28 |
| Производитель | Россия |
