ФЖУ-40/0,6
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 04f8ce05-29d8-11df-83a6-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 6 |
| Давление, кгс/см² | 40 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 100 |
| Тип присоединения | сварной |
| Масса, кг | 15,5 |
| Производитель | Россия |
