ФМФ-80
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 04f8cdf9-29d8-11df-83a6-001e33cf62a0 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 80 |
| Давление, кгс/см² | 16 |
| Монтажная длина, мм | 310 |
| Размер ячейки фильтрующей сетки в свету | 1,4х1,4 |
| Тип присоединения | фланец |
| Масса, кг | 20,5 |
| Производитель | Россия |
