Бурун СХ 3,6/4-М0,75/2
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 16386201-1f1e-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, при давлении О МПа, м³/час | 3,2 |
| Подача, при давлении Рмах МПа, м³/час | 1,2 |
| Давление максимальное, кгс/см² | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 3 000 |
| Параметры энергопитаниия, В, Гц | 1 ~220, 50 |
| Ток, А | 5,7 |
| Предельная вязкость, МПа*с | 1 000 |
| Масса, кг | 15,2 |
| Производитель | Россия |
