Бурун СХ 0,9/4-0,25/8
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 163861fd-1f1e-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, при давлении О МПа, м³/час | 0,9 |
| Подача, при давлении Рмах МПа, м³/час | 0,4 |
| Давление максимальное, кгс/см² | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,3 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 750 |
| Параметры энергопитаниия, В, Гц | 3~ 380, 50 |
| Ток, А | 1,1 |
| Предельная вязкость, МПа*с | 3 000 |
| Масса, кг | 14 |
| Производитель | Россия |
