Н1В 2,5/2-220 Бурун
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 9a559fd3-1e3c-11df-84c5-001e33cf62a0 |
| Подача, м³/ч | 2,5 |
| Напор, м | 3 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,6 |
| Давление на входе, МПа | 0,25 |
| Параметры энергопитаниия, В, Гц | 1~ 220, 50 |
| Подача, при давлении О МПа, м³/час | 3,6 |
| Подача, при давлении Рмах МПа, м³/час | 1,2 |
| Предельная вязкость, МПа*с | 1 000 |
| Ток, А | 3,7 |
| Масса, кг | 12,5 |
| Производитель | Россия |
