ЦНЛ 50/100-0,75/2
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 5a4ff143-1ee9-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, м³/ч | 15 |
| Напор, м | 11 |
| Двигатель, кВт*об./мин. | - |
| Диаметр входного патрубка, мм | 50 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 50 |
| Габаритные размеры, L*B*H, мм | 485*255*300 |
| Масса, кг | 223 |
| Производитель | Россия |
