ЦНЛ 40/90-0,75/2
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 5a4ff13e-1ee9-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, м³/ч | 9 |
| Напор, м | 13 |
| Двигатель, кВт*об./мин. | - |
| Диаметр входного патрубка, мм | 40 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 40 |
| Габаритные размеры, L*B*H, мм | 470*210*250 |
| Производитель | Россия |
