ЦНЛ 25/80-0,25/2
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 5a4ff136-1ee9-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, м³/ч | 4 |
| Напор, м | 3 |
| Двигатель, кВт*об./мин. | - |
| Диаметр входного патрубка, мм | 25 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 25 |
| Габаритные размеры, L*B*H, мм | 363*170*200 |
| Производитель | Россия |
