ЦНЛ 15/70-0,18/2
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | c0af132f-1ee7-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, м³/ч | 2,2 |
| Напор, м | 4 |
| Двигатель, кВт*об./мин. | - |
| Диаметр входного патрубка, мм | 15 |
| Диаметр выходного патрубка, мм | 15 |
| Габаритные размеры, L*B*H, мм | 237*145*150 |
| Производитель | Россия |
