Углеродистая сталь

Клапан регулирующий

Название Диаметр условного прохода, Ду, мм Давление, Ру, кгс/см²
14с98п Ду10 Ру25 проходной штуцерно-торцевой 10 25
14с98п Ду15 Ру25 проходной штуцерно-торцевой 15 25
14с98п Ду20 Ру25 проходной штуцерно-торцевой 20 25
14с98п Ду6 Ру25 проходной штуцерно-торцевой 6 25
14с99п Ду25 Ру25 проходной фланцевый 25 25
14с99п Ду32 Ру25 проходной фланцевый 32 25
15с92бк1 Ду10 Ру25 сальниковый цапковый 10 25
15с92бк1 Ду15 Ру25 сальниковый цапковый 15 25
15с94бк1 Ду20 Ру25 сальниковый фланцевый 20 25
15с94бк1 Ду25 Ру25 сальниковый фланцевый 25 25
15с94бк1 Ду32 Ру25 сальниковый фланцевый 32 25
22лс70нж Ду10 Ру400 угловой с концами под приварку или фланцевый 10 400
22лс70нж Ду15 Ру400 угловой с концами под приварку или фланцевый 15 400
22лс70нж Ду25 Ру400 угловой с концами под приварку или фланцевый 25 400
22лс70нж Ду32 Ру400 угловой с концами под приварку или фланцевый 32 400
22лс70нж Ду40 Ру400 угловой с концами под приварку или фланцевый 40 400
22лс70нж Ду6 Ру400 угловой с концами под приварку или фланцевый 6 400
22лс82нж Ду10 Ру200 угловой с концами под приварку или фланцевый 10 200
22лс82нж Ду15 Ру200 угловой с концами под приварку или фланцевый 15 200
22лс82нж Ду25 Ру200 угловой с концами под приварку или фланцевый 25 200
22лс82нж Ду32 Ру200 угловой с концами под приварку или фланцевый 32 200
22лс82нж Ду40 Ру200 угловой с концами под приварку или фланцевый 40 200
22лс82нж Ду6 Ру200 угловой с концами под приварку или фланцевый 6 200
25с047нж Ду15 Ру40 фланцевый под дистанционное управление от ЭИМ типа МЭО 16/25-025-01 15 40
25с201нж Ду25 Ру40 двухседельный фланцевый под дистанционное управление от ЭИМ МЭО 6,3/12,5-025-99 25 40
25с201нж Ду40 Ру40 двухседельный фланцевый под дистанционное управление от ЭИМ МЭО 6,3/12,5-025-100 40 40
25с40нж Ду15 ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 15 40
25с40нж Ду25 ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 25 40
25с40нж Ду40 ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 40 40
25с40нж Ду50 ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 50 40
25с40нж Ду80 ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 80 40
25с42нж Ду15 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 15 40
25с42нж Ду25 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 40
25с42нж Ду40 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 40 40
25с42нж Ду50 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 50 40
25с42нж Ду80 Ру40 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 80 40
25с47нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НО) 15 25
25с47нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НО) 25 25
25с47нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НО) 50 25
25с48нж Ду15 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 15 63
25с48нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 25 63
25с48нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 40 63
25с48нж Ду50 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 50 63
25с48нж Ду80 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 80 63
25с49нж Ду80 Ру16 клеточный фланцевый с МИМ (НО) 80 16
25с50нж Ду15 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 15 63
25с50нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 63
25с50нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 40 63
25с50нж Ду50 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 50 63
25с50нж Ду80 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 80 63
25с52нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НЗ) 15 25
25с52нж Ду25 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 25
25с52нж Ду50 Ру25 односедельный фланцевый с МИМ (НЗ) 50 25
25с90нж Ду25 Ру40 двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ (НО) 25 40
25с92нж Ду25 Ру40 двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 40
25с947нж Ду100 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 100 25
25с947нж Ду125 Ру16 односедельный фланцевый с ЭИМ 125 16
25с947нж Ду15 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 15 25
25с947нж Ду150 Ру16 односедельный фланцевый с ЭИМ 150 16
25с947нж Ду20 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 20 25
25с947нж Ду200 Ру16 односедельный фланцевый с ЭИМ 200 16
25с947нж Ду25 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 25 25
25с947нж Ду32 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 32 25
25с947нж Ду40 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 40 25
25с947нж Ду50 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 50 25
25с947нж Ду65 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 65 25
25с947нж Ду80 Ру25 односедельный фланцевый с ЭИМ 80 25
25с94нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 25 63
25с94нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НО) 40 63
25с96нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 25 63
25с96нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с МИМ (НЗ) 40 63
25с997нж Ду15 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 15 40
25с997нж Ду25 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 25 40
25с997нж Ду40 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 40 40
25с997нж Ду50 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 50 40
25с997нж Ду80 Ру40 двухседельный фланцевый с ЭИМ 80 40
25с998нж Ду15 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 15 63
25с998нж Ду25 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 25 63
25с998нж Ду40 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 40 63
25с998нж Ду50 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 50 63
25с998нж Ду80 Ру63 двухседельный фланцевый с ЭИМ 80 63
ВТ-5 Ду6 Ру250 проходной штуцерно-ниппельный 6 250
Клапан запорно-регулирующий с угловым корпусом фланцевый 3 400
КРП-50М Ду50 Ру16 питания котлов бесфланцевый 50 16
КРП-50М Ду80 Ру16 питания котлов бесфланцевый 80 16
КРРП Ду1000 Ру25 с рычажным приводом, под приварку 1 000 25
КРРП Ду400 Ру25 с рычажным приводом, под приварку 400 25
КРРП Ду500 Ру25 с рычажным приводом, под приварку 500 25
КРРП Ду600 Ру25 с рычажным приводом, под приварку 600 25
КРРП Ду700 Ру25 с рычажным приводом, под приварку 700 25
КРРП Ду800 Ру25 с рычажным приводом, под приварку 800 25