Бурун СХ 1,8/4-0,55/4
Характеристики:| Идентификатор каталога 1С | 1b42db4e-82ee-11df-a1b5-c9bc9c3b95bf |
| Идентификатор в 1С | 16386200-1f1e-11df-8caa-001e33cf62a0 |
| Подача, при давлении О МПа, м³/час | 1,8 |
| Подача, при давлении Рмах МПа, м³/час | 0,8 |
| Давление максимальное, кгс/см² | 4 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,6 |
| Частота вращения двигателя, об./мин | 1 500 |
| Параметры энергопитаниия, В, Гц | 3 ~380, 50 |
| Ток, А | 1,7 |
| Предельная вязкость, МПа*с | 2 000 |
| Масса, кг | 12,5 |
| Производитель | Россия |
